| ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: |
|
| Τριανταφύλλου Σάκης | Καθηγητής, MSc, PhD, Φυσικός |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : |
|
| Ζώρας Σταμάτης (C.V.) | Επιστ. Συνεργάτης, Φυσικός, MSc, PhD (Eng) |
| Ευαγγελόπουλος Βασίλης | Επιστ. Συνεργάτης, Φυσικός,MSc,PhD |
| Γκάρας Στέλιος | Επιστ. Συνεργάτης,Χημικός ,PhD |
| Βλάχου Αγάπη | MSc, Υποψήφια Διδάκτωρ |
| Κύρος Ηλίας | Επιστ. Συνεργάτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
| Κωδωνά Ελευθερία | Επιστ. Συνεργάτης, Χημικός,MSc |
| Σκόρδας Ιωάννης | Μηχανικός Πληροφορικής |
| Διαμαντόπουλος Χρήστος | Ειδικό τεχνικό προσωπικό |
| Webmaster: | |
| Ευαγγελόπουλος Βασίλης | |
| ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: | |
| Δρ. Καπαγερίδης Ιωάννης | Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας |
| Δρ. Κυρατζής Νίκος | Καθηγητής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας |
| Δρ. Πυθαρούλης Ιωάννης | Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Α.Π.Θ. |
| Δρ. Ράδος Κώστας | Αναπ. Καθηγητής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας |
| ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: |
| Εργαστήριο "Ελέγχου Ρύπανσης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος" Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. |
| The Atmospheric Modeling and Weather Forecasting Group (AM&WFG), University of Athens. |
| Common wealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), Australia. |